產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 泰克Teksight > 臺(tái)式萬(wàn)用表 > Keithley2002系列數(shù)字萬(wàn)用表
簡(jiǎn)要描述:Keithley2002系列:配有掃描功能的 8½ 位萬(wàn)用表。上海騁利電子科技有限公司銷售Keithley2002系列數(shù)字萬(wàn)用表。Keithley2002系列:這款 8½ 位 2002 型高性能數(shù)字萬(wàn)用表不僅提供通常只有花費(fèi)數(shù)千元購(gòu)買的儀器才有的性能技術(shù)指標(biāo),而且具有通常 DMM 都沒(méi)有的眾多功能。
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
品牌 | Keithley/美國(guó)吉時(shí)利 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字萬(wàn)用表 | 款式 | 臺(tái)式萬(wàn)用表 |
測(cè)量功能 | 直流電流 | 二極管測(cè)試 | 是 |
數(shù)據(jù)保持 | 是 | 通斷蜂鳴測(cè)試 | 是 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 否 | 自動(dòng)量程 | 是 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,航天,汽車,電氣 |
Keithley2002系列:配有掃描功能的 8½ 位萬(wàn)用表。上海騁利電子科技有限公司銷售2002系列數(shù)字萬(wàn)用表。
這款 8½ 位 2002 型高性能數(shù)字萬(wàn)用表不僅提供通常只有花費(fèi)數(shù)千元購(gòu)買的儀器才有的性能技術(shù)指標(biāo),而且具有通常 DMM 都沒(méi)有的眾多功能。這款 DMM 具有 1nV DCV 靈敏度和 0.0006% 基本精度,還具備 18 種測(cè)量功能。為實(shí)現(xiàn)更大靈活性,在后面板上的內(nèi)置卡槽上還可以再插入一個(gè)多路器卡用于多點(diǎn)測(cè)量。當(dāng)生產(chǎn)測(cè)試、設(shè)計(jì)驗(yàn)證和測(cè)量應(yīng)用特別需要高精度時(shí),這款 DMM 就是 yōu 秀的選擇。
公司地址:深圳市龍崗區(qū)大運(yùn)軟件小鎮(zhèn)19棟3樓3A49室?
Keithley2002系列數(shù)字萬(wàn)用表產(chǎn)品特點(diǎn):
特點(diǎn) | 優(yōu)勢(shì) |
基于 28 位 A/ D 轉(zhuǎn)換器的真正 8½ 位分辨率 | 提供更大的動(dòng)態(tài)量程,避免量程位移錯(cuò)誤和延遲。 |
優(yōu)異的測(cè)量完整性和高吞吐量 | 在生產(chǎn)環(huán)境中迅速準(zhǔn)確地測(cè)試精密組件。 |
Keysight 3458A 仿真模式 | 在現(xiàn)有系統(tǒng)內(nèi)保存編程時(shí)間 |
高級(jí) AC 測(cè)量包括峰值 ACV、AC 或 AC+DC 耦合、RMS 或平均值和低頻 RMS | 減少測(cè)試系統(tǒng)中的儀器數(shù)量。 |
多測(cè)量顯示 | 一次測(cè)量連接同時(shí)顯示交直電壓以及交流頻率,不再需要額外儀器。 |
適用于 4 線電阻法的*單相法 | 測(cè)量低電阻快兩倍。 |
用于多點(diǎn)測(cè)量的可選插入式開關(guān)卡 | 簡(jiǎn)化創(chuàng)建自含的多點(diǎn)切換與測(cè)量解決方案的過(guò)程。 |
內(nèi)置條形圖顯示 | 追蹤目標(biāo)值周圍的讀數(shù)趨勢(shì),輕松節(jié)省離線測(cè)量分析時(shí)間 |
Keithley2002系列數(shù)字萬(wàn)用表技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 大分辨率 | 連接能力 |
2002 | 8.5 | GPIB |
2002/MEM1 | 8.5 | GPIB |
2002/MEM2 | 8.5 | GPIB |
附件 | 說(shuō)明 | |
2000-SCAN | 掃描儀板 | |
2001-SCAN | 10 通道掃描儀卡 | |
Jan-88 | 單臺(tái)固定機(jī)架安裝套件 | |
5804 | 4 端子測(cè)試導(dǎo)線組 | |
5805 | KELVIN 探頭,0.9 米(3 英尺) | |
Dec-05 | KELVIN 探頭,3.6 米(12 英尺) | |
5806 | KELVIN 夾式導(dǎo)線 | |
5808 | 低成本單針 KELVIN 探頭組 | |
Jan-07 | 屏蔽式 GPIB 電纜,1 米(3.2 英尺) | |
Feb-07 | 屏蔽式 GPIB 電纜,2 米(6.5 英尺) | |
Mar-07 | 屏蔽式 GPIB 電纜,3 米(10 英尺) | |
Jan-01 | 觸發(fā)鏈路電纜 W/DIN CON | |
Feb-01 | 觸發(fā)鏈路電纜 | |
8605 | 模塊化測(cè)試導(dǎo)線 | |
8606 | 模塊化探頭套件 | |
8608 | 高性能夾式導(dǎo)線組 | |
8610 | 低導(dǎo)熱短路插頭 | |
8620 | 短路插頭 | |
8680 | RTD 探頭適配器 | |
KPCI-488LPA | 低矮型 IEEE-488 接口板 | |
KUSB-488B | IEEE-488.2 USB-GPIB 接口適配器 |
產(chǎn)品咨詢