產品中心
簡要描述:TH8400 系列是一款高精度、高智能、易操作的直流電子負載。該系列儀器集合了多種測試功能,性能*,并且采用液晶屏顯示,顯示明了,操作菜單化,快捷方便,能很好的適應生產現(xiàn)場快速操作需要以及實驗室高精度高穩(wěn)定度的需要。上海騁利電子科技有限公司銷售TH8402可編程直流電子負載 。
產品分類CLASSIFICATION
相關文章ARTICLES
詳細介紹
品牌 | 同惠電子 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,能源,電子,航天,汽車 |
TH8400 系列是一款高精度、高智能、易操作的直流電子負載。該系列儀器集合了多種測試功能,性能*,并且采用液晶屏顯示,顯示明了,操作菜單化,快捷方便,能很好的適應生產現(xiàn)場快速操作需要以及實驗室高精度高穩(wěn)定度的需要。
上海騁利電子科技有限公司核心業(yè)務是滿足對質量、貨期和售后服務要求嚴格的行業(yè)用戶,為客戶提供測試設備及相關器材的供應服務。創(chuàng)業(yè)至今,與國內外著名儀器、儀表生產廠商進行穩(wěn)固而廣泛的技術與銷售合作,真正幫助企業(yè)"提高采購效率,降低采購成本"。目前公司旗下銷售品牌:泰克Tektronix,福祿克FLUKE,是德Keysight,菊水Kikusui,鼎陽,美國TSI,吉時利Keithley,日置hioki等諸多儀器品牌。公司地址:深圳市龍崗區(qū)大運軟件小鎮(zhèn)19棟3樓3A49室。
TH8402可編程直流電子負載性能特點:
● 輸入:350W(150V/60A)
● 高準確度和高分辨率:1mV/0.1mA
● 高動態(tài):25kHz的動態(tài)模式
● 高速度:500kHz同步采樣
● 4.3寸24色480*272 TFT液晶屏,中英文界面
● 低紋波和低噪聲
● 電壓/電流紋波、峰值、峰谷測量
● 電壓/電流波形顯示
● 集合十幾種操作及測量功能:
○ 靜態(tài)操作:CC、CV、CR、CP
○ 動態(tài)操作:列表操作、CR-LED、電池測試、時間測試、過流測試、過壓測試、過功率測試、負載效應、變頻掃描、自動測試
● 數(shù)字鍵盤和旋鈕操作
● 拷屏功能
● 遠端補償功能
● 智能型風扇控制
● 保護模式:過壓、過流、過功率
● 通過計算機進行軟件控制和檢測
● HANDLER接口方便自動化配套
● SCPI指令協(xié)議
應用:
■ 電源類
充電器,開關電源,通訊電源,LED驅動,手機電池,充電寶等
■ 新能源
太陽能電池,新動力汽車,電動自行車
■ 電子電力元器件
保險絲/接插件/繼電器/傳感器
■ 自動化設備集成測試
TH8402可編程直流電子負載技術參數(shù):
| TH8401 | TH8402A | TH8402 | TH8411 | TH8412 | ||||||||||
額定值 | 功率 | 175W | 350W | 350W | 175W | 350W | |||||||||
電壓 | 150V | 150V | 150V | 500V | 500V | ||||||||||
電流 | 30A | 30A | 60A | 15A | 30A | ||||||||||
小操作電壓 | 1.5V@30A | 1.2V@30A | 1.5V@60A | 1.8V@15A | 3V@30A | ||||||||||
小上升時間 | 20uS | ||||||||||||||
靜態(tài)模式 | CC模式(定電流模式) CR模式(定電阻模式) CV模式(定電壓模式) CP模式(定功率模式) | ||||||||||||||
電壓 | 范圍 | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V | 0~50V | 0~500V | 0~50V | 0~500V | ||||
設定 | 分辨率 | 0.2mV | 2mV | 0.2mV | 2mV | 0.2mV | 2mV | 0.2mV | 2mV | 0.2mV | 2mV | ||||
精度 | 0.05%+0.05%FS | ||||||||||||||
測量 | 分辨率 | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | ||||
精度 | 0.08%+0.05%FS | ||||||||||||||
電流 | 范圍 | 0~3A | 0~30A | 0~3A | 0~30A | 0~6A | 0~60A | 0~1.5A | 0~15A | 0~3A | 0~30A | ||||
設定 | 分辨率 | 0.05mA | 0.5mA | 0.05mA | 0.5mA | 0.1mA | 1mA | 0.05mA | 0.5mA | 0.05mA | 0.5mA | ||||
精度 | 0.05%+0.05%FS | ||||||||||||||
測量 | 分辨率 | 0.1mA | 1mA | 0.1mA | 1mA | 0.1mA | 1mA | 0.1mA | 1mA | 0.1mA | 1mA | ||||
精度 | 0.08%+0.05%FS | ||||||||||||||
電阻 | 范圍 | 0.05Ω~30kΩ | 0.04Ω~30kΩ | 0.03Ω~20kΩ | 0.12Ω~30kΩ | 0.1Ω~30kΩ | |||||||||
分辨率 | 0.1Ω | ||||||||||||||
精度 | 1% | ||||||||||||||
功率 | 范圍 | 0~175W | 0~350w | 0~350w | 0~175W | 0~350w | |||||||||
分辨率 | 10mW | 10mW | 10mW | 10mW | 10mW | ||||||||||
精度 | 0.5%+0.1%FS | ||||||||||||||
動態(tài)模式 | |||||||||||||||
動態(tài)模式 | 范圍 | 20 uS ~ 60S | |||||||||||||
分辨率 | 2 uS | ||||||||||||||
精度 | 1us+100ppm | ||||||||||||||
上升率 | 0.6A/ms~1.5A/µs | 0.6A/ms~1.5A/µs | 1.2A/ms~3A/µs | 0.3A/ms~0.75A/µs | 0.6A/ms~1.5A/µs | ||||||||||
測量 | |||||||||||||||
紋波 | 范圍 | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V | 0~50V | 0~500V | 0~50V | 0~500V | ||||
帶寬 | 250kHz | ||||||||||||||
精度 | 0.10% | ||||||||||||||
保護功能 | 過壓保護(OVP) 過流保護(OCP) 過功率保護(OPP) | ||||||||||||||
存儲 | 內部20組 | ||||||||||||||
規(guī)格 | |||||||||||||||
體積(W*H*D) | 350mm*122mm*425mm | ||||||||||||||
重量 | 3kg | 4.8kg | 4.8kg | 3kg | 4.8kg | ||||||||||
電源 | 電源電壓: 220V(1±10%),電源頻率: 50Hz/60Hz(1±5%),功耗: <50VA | ||||||||||||||
溫度與濕度 | 0℃~40℃,濕度: < 90%RH |
產品咨詢