產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 同惠 > 數(shù)字多用表 > TH1963臺(tái)式數(shù)字萬(wàn)用表
簡(jiǎn)要描述:上海騁利電子科技有限公司銷(xiāo)售TH1963臺(tái)式數(shù)字萬(wàn)用表,上海騁利電子科技有限公司核心業(yè)務(wù)是滿(mǎn)足對(duì)質(zhì)量、貨期和售后服務(wù)要求嚴(yán)格的行業(yè)用戶(hù),為客戶(hù)提供測(cè)試設(shè)備及相關(guān)器材的供應(yīng)服務(wù)。
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
品牌 | 同惠電子 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
類(lèi)型 | 數(shù)字萬(wàn)用表 | 款式 | 臺(tái)式萬(wàn)用表 |
測(cè)量功能 | 直流電流 | 二極管測(cè)試 | 是 |
數(shù)據(jù)保持 | 是 | 通斷蜂鳴測(cè)試 | 是 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 否 | 自動(dòng)量程 | 是 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,能源,電子,航天,汽車(chē) |
上海騁利電子科技有限公司核心業(yè)務(wù)是滿(mǎn)足對(duì)質(zhì)量、貨期和售后服務(wù)要求嚴(yán)格的行業(yè)用戶(hù),為客戶(hù)提供測(cè)試設(shè)備及相關(guān)器材的供應(yīng)服務(wù)。創(chuàng)業(yè)至今,與國(guó)內(nèi)外著名儀器、儀表生產(chǎn)廠(chǎng)商進(jìn)行穩(wěn)固而廣泛的技術(shù)與銷(xiāo)售合作,真正幫助企業(yè)"提高采購(gòu)效率,降低采購(gòu)成本"。目前公司旗下銷(xiāo)售品牌:泰克Tektronix,福祿克FLUKE,是德Keysight,菊水Kikusui,鼎陽(yáng),美國(guó)TSI,吉時(shí)利Keithley,日置hioki等諸多儀器品牌。公司地址:深圳市龍崗區(qū)大運(yùn)軟件小鎮(zhèn)19棟3樓3A49室。
TH1963臺(tái)式數(shù)字萬(wàn)用表性能特點(diǎn):
● 6 1/2,1199999字讀數(shù)
● 測(cè)試速度:高達(dá)1000次/秒
● 直方圖、條形圖、趨勢(shì)圖顯示
● 可測(cè)試低到3Hz的交流低頻信號(hào)
● 電容測(cè)試功能
● 高達(dá)5V二極管測(cè)試電壓
● 存儲(chǔ)數(shù)據(jù)達(dá)10000個(gè)
● 4.3寸LCD彩色顯示屏,中英文菜單
● 體積小巧、前后輸入端,便于上架
● 快速中英文幫助
應(yīng)用:
■ 生產(chǎn)線(xiàn)工作臺(tái)
■ 維修工作臺(tái)
■ 教學(xué)實(shí)驗(yàn)室
■ 自動(dòng)化測(cè)試設(shè)備
TH1963臺(tái)式數(shù)字萬(wàn)用表技術(shù)參數(shù):
| TH1963 | |||||||
顯示器 | 4.3寸LCD彩色顯示屏 | |||||||
顯示位數(shù) | 1199999字讀數(shù) | |||||||
測(cè)量參數(shù) | 直流電壓、交流電壓、直流電流、交流電流、直流電阻、電容、頻率、導(dǎo)通、二極管、溫度 | |||||||
顯示方式 | 直讀、直方圖、條形圖、趨勢(shì)圖 | |||||||
測(cè)量速度 | 高達(dá)1000次/S | |||||||
數(shù)學(xué)功能 | 清零功能、小值/大值/平均值/標(biāo)準(zhǔn)偏差、dB、dBm | |||||||
通用功能 | 量程 | 觸發(fā)方式 | 讀數(shù)保持 | 極限測(cè)量 | ||||
自動(dòng)、手動(dòng) | LOCAL:AUTO/SINGLE/EXT | 有 | HI、Lo和IN(PASS),帶訊響 | |||||
REMOTE:IMMEDIATE/BUS/EXT | ||||||||
技術(shù)指標(biāo) | 不確定度的表示:±(%讀數(shù) + %量程), TCAL=25℃ | |||||||
參數(shù) | 量程/測(cè)試范圍 | 頻率 | 年精度TCAL±5°C | 溫度系數(shù)/°C | ||||
直流電壓 | 100.0000mV-1000.000V(TH1963) | 0.0035+0.0005 | 0.0005+0.0001 | |||||
3-5Hz | 1.00+0.03 | 0.100+0.003 | ||||||
5-10Hz | 0.35+0.03 | 0.035+0.003 | ||||||
真有效值交流電壓 | 100.000mV-750.000V | 10Hz-20kHz | 0.06+0.03 | 0.005+0.003 | ||||
20-50kHz | 0.12+0.05 | 0.011+0.005 | ||||||
50-100kHz | 0.60+0.08 | 0.060+0.008 | ||||||
100-300kHz | 4.00+0.50 | 0.200+0.020 | ||||||
直流電阻 | 10Ω-100MΩ,測(cè)試電流:10mA-500nA | 0.010+0.001 | 0.0006+0.0001 | |||||
直流電流 | 100uA - 100mA | 0.050+0.005 | 0.0020+0.0005 | |||||
1A | 0.100+0.010 | 0.0050+0.0010 | ||||||
3A | 0.200+0.020 | 0.0050+0.0020 | ||||||
10A | 0.120+0.010 | 0.0050+0.0010 | ||||||
交流電流 | 100μA-1A | 3kHz-5kHz | 0.10+0.04 | 0.015+0.006 | ||||
5kHz-10kHz | 0.10+0.04 | 0.030+0.006 | ||||||
3A | 3Hz-5kHz | 0.23+0.04 | 0.015+0.006 | |||||
5kHz-10kHz | 0.23+0.04 | 0.030+0.006 | ||||||
10A | 3Hz-5kHz | 0.15+0.04 | 0.015+0.006 | |||||
5kHz-10kHz | 0.15+0.04 | 0.030+0.006 | ||||||
頻率 | 3Hz-10Hz | 0.1 | 0.0002 | |||||
10Hz-100Hz | 0.03 | 0.0002 | ||||||
100Hz-300kHz | 0.01 | 0.0002 | ||||||
方波 | 0.01 | 0.0002 | ||||||
二極管 | 5V,測(cè)試電流:1mA | 0.010+0.030 | 0.0010+0.0020 | |||||
導(dǎo)通 | 1kΩ,測(cè)試電流:1mA | 0.010+0.030 | 0.0010+0.0020 | |||||
電容 | 1.0000nF | 1.0+0.5 | 0.02 | |||||
10.000nF-1.0000mF | 0.5+0.1 | 0.02 | ||||||
10.000mF | 1.0+0.5 | 0.02 | ||||||
溫度 | PT100(DIN/IEC 751) | ±0.05°C | ||||||
5kΩ熱敏電阻 | ±0.10°C |
產(chǎn)品咨詢(xún)